
应用领域:
本产品按汽车线束特定的要求设计而成,具有优异的 密封性、阻燃性、耐油性和绝缘性能,产品符合RoHS环保要 求,同时兼具优异的机械性能。应用于需要在恶劣环境下使 用和需要特殊防护的场所,能广泛应用于各种汽车线束保护。
规格  | 供货内径(mm)  | 全缩后尺寸 (mm)  | 标准包装 米/盘,米/根  | |||
公制  | 英制  | 内径  | 平均总壁厚  | 胶层壁厚  | ||
Φ3.2  | 1/8  | ≥3.2  | ≤1.0  | 0.90±0.30  | 0.40±0.20  | 200  | 
Φ4.8  | 3/16  | ≥4.8  | ≤1.6  | 1.00±0.30  | 0.40±0.20  | 100  | 
Φ6.4  | 1/4  | ≥6.4  | ≤2.2  | 1.25±0.30  | 0.45±0.20  | 100  | 
Φ7.9  | 5/16  | ≥7.9  | ≤2.7  | 1.30±0.30  | 0.50±0.20  | 100  | 
Φ9.5  | 3/8  | ≥9.5  | ≤3.2  | 1.40±0.30  | 0.50±0.20  | 50  | 
Φ12.7  | 1/2  | ≥12.7  | ≤4.2  | 1.70±0.30  | 0.50±0.20  | 1.22  | 
Φ15.0  | 5/8  | ≥15.0  | ≤5.2  | 1.80±0.30  | 0.55±0.25  | 1.22  | 
Φ19.1  | 3/4  | ≥19.1  | ≤6.3  | 1.95±0.30  | 0.55±0.25  | 1.22  | 
Φ25.4  | 1  | ≥25.4  | ≤8.5  | 2.05±0.40  | 0.55±0.25  | 1.22  | 
Φ30.0  | 1-1/4  | ≥30.0  | ≤10.2  | 2.20±0.40  | 0.60±0.30  | 1.22  | 
Φ39.0  | 1-1/2  | ≥39.0  | ≤13.5  | 2.50±0.40  | 0.60±0.30  | 1.22  | 
Φ50.0  | 2  | ≥50.0  | ≤17.0  | 2.80±0.40  | 0.70±0.30  | 1.22  | 
规格  | 供货内径(mm)  | 全缩后尺寸 (mm)  | 标准包装 米/盘,米/根  | |||
公制  | 英制  | 内径  | 平均总壁厚  | 胶层壁厚  | ||
Φ4.0  | 2/13  | ≥4.0  | ≤1.0  | 1.05±0.30  | 0.50±0.20  | 200  | 
Φ6.0  | 2/13  | ≥6.0  | ≤1.5  | 1.15±0.30  | 0.50±0.20  | 100  | 
Φ8.0  | 5/16  | ≥8.0  | ≤2.0  | 1.55±0.30  | 0.60±0.25  | 100  | 
Φ12.0  | 1/2  | ≥12.0  | ≤3.0  | 1.75±0.30  | 0.60±0.25  | 1.22  | 
Φ16.0  | 5/8  | ≥16.0  | ≤4.0  | 2.00±0.35  | 0.70±0.30  | 1.22  | 
Φ20.0  | 4/5  | ≥20.0  | ≤5.0  | 2.30±0.40  | 0.70±0.30  | 1.22  | 
Φ24.0  | 1  | ≥24.0  | ≤6.0  | 2.60±0.40  | 0.75±0.30  | 1.22  | 
Φ32.0  | 1-1/4  | ≥32.0  | ≤8.0  | 3.00±0.50  | 0.90±0.30  | 1.22  | 
Φ52.0  | 2  | ≥52.0  | ≤13.0  | 3.35±0.50  | 0.95±0.30  | 1.22  | 
欢迎来电咨询:137 7186 3819(微信同号)!